Che ne dici del primo episodio di Blu-ray Fiori nel cortile?
Recentemente, la prima fase di Blu-ray Flower Garden ha suscitato ampie discussioni come progetto immobiliare popolare. Questo articolo inizierà daPanoramica del progetto, feedback del mercato, strutture di supporto, andamento dei prezzi, recensioni degli utentiL'analisi strutturata in cinque dimensioni, combinata con i temi caldi dell'intera rete entro 10 giorni, fornisce riferimenti dettagliati.
1. Informazioni di base sul progetto

| Nome del progetto | Sviluppatore | Tempi di consegna | Tipo di proprietà | Rapporto superficie calpestabile |
|---|---|---|---|---|
| Blu-ray Fiori nel cortile Fase 1 | Blu-ray immobiliare | Giugno 2022 | Alto/Piccolo grattacielo | 2.5 |
2. Dati recenti sulla popolarità del mercato (ultimi 10 giorni)
| piattaforma | quantità di discussione | parole chiave principali | indice di calore |
|---|---|---|---|
| 12.000 articoli | #蓝光proprietà#, #花Mantinggreening# | 85.6 | |
| Douyin | Oltre 4300 video | "Scatti reali della consegna a domicilio" e "analisi della tipologia della casa" | 72.3 |
| Anjuke | 680 consultazioni | “Andamento Prezzi”, “Divisione Distretto Scolastico” | 68.9 |
3. Analisi dei principali vantaggi
Secondo le accese discussioni sull'intera rete, i principali punti salienti del progetto sono:
| Dimensioni | Prestazioni specifiche | Valutazione positiva |
|---|---|---|
| posizione geografica | A 1,2 chilometri dalla Metropolitana Linea 3 | 89% |
| progettazione del giardino | Nuovo paesaggio in stile cinese, tasso di inverdimento del 35% | 93% |
| Progettazione della casa | 89㎡ tre camere da letto, due soggiorni e due bagni | 81% |
4. Focus della controversia
I dati della piattaforma di reclamo per gli ultimi 10 giorni mostrano:
| Tipo di domanda | Numero di reclami | Progresso della risoluzione |
|---|---|---|
| Rapporto posti auto | 37 articoli | 60% nella lavorazione |
| Problema di isolamento acustico | 23 pezzi | È stato emesso un piano di correzione |
| risposta della proprietà | 18 pezzi | Aggiunto sistema di reporting intelligente delle riparazioni |
5. Confronto dinamico dei prezzi
| tempo | Prezzo medio (yuan/㎡) | Cambiamento di mese in mese |
|---|---|---|
| 2024Q1 | 18.500 | +2,1% |
| 2Q2024 | 18.900 | +2,2% |
| Ultimi 30 giorni | 19.200 | +1,6% |
6. Selezione di recensioni reali da parte dei proprietari
Compilato dagli ultimi discorsi nei principali forum:
| Dimensione valutativa | recensione positiva | Recensione negativa |
|---|---|---|
| Qualità costruttiva | "La planarità del muro è migliore di quella delle proprietà circostanti" | "Ci sono infiltrazioni d'acqua sui balconi di alcune unità" |
| Strutture comunitarie | "L'area giochi per bambini è dotata di attrezzature complete" | "Esistono pochi tipi di attrezzature per il fitness" |
| Servizi immobiliari | "La pulizia è stata molto puntuale" | "La risposta della sicurezza è lenta di notte" |
7. Confronto orizzontale tra prodotti concorrenti
| Progetto | prezzo medio | Rapporto superficie calpestabile | Distanza metropolitana |
|---|---|---|---|
| Fiori di luce blu nel giardino | 19.200 | 2.5 | 1,2 km |
| Campo d'oro di Vanke | 20.800 | 2.8 | 800 metri |
| Longhu Tianju | 21.500 | 2.3 | 1,5 km |
Suggerimenti di riepilogo:
Sulla base dei dati dell'intera rete degli ultimi 10 giorni, viene presentato il primo numero di Blu-ray Fiori in CortileI prezzi aumentano costantemente e le discussioni continuanocaratteristiche. Il progetto ha ricevuto un alto riconoscimento in termini di paesaggistica e design degli appartamenti, ma è necessario prestare attenzione ai miglioramenti nei servizi immobiliari e nella configurazione dei parcheggi. Si raccomanda agli acquirenti di case di condurre ispezioni in loco sugli ultimi progressi del progetto e di concentrarsi sugli effetti di correzione dei problemi di infiltrazioni d'acqua.
(Nota: il periodo statistico di tutti i dati va dal 20 maggio al 30 maggio 2024 e le fonti dei dati includono Weibo, Douyin, Anjuke, Lianjia e altre piattaforme pubbliche)
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli